| plan du site Conseil général Contact |
| Informations | Aide à la recherche | Aide à l'archivage | Documents en ligne | Expositions | Un peu d'histoire | Bibliothèque | Service éducatif |
| accueil > aide à la recherche > état civil > catalogue des tables décennales > P | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
5 Mi TD |
|
|
- les paroisse sont en capitale italique bleu |
|
| Cotes des microfilms |
Paroisses et Communes | Dates extrêmes |
Observations |
| 5 Mi TD R 63 | PAILLOLES | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 92 | idem | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 13 | Paraix (Astaffort) | 1789-an VII | |
| 5 Mi TD R 63 | PARDAILLAN, voir aussi Saint-Front | 1813-1892 | |
| 5 Mi TD R 91 | Parisot (Villeréal) | 1802-1839 | |
| 5 Mi TD R 97 | idem | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 63 | PARRANQUET | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 97 | Parranquet | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 63 | PASSAGE-DAGEN (Le), voir aussi Dolmayrac et Monbusq |
1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 12 | Pau (Beauville) | 1737-1789 | manquent 1743-1759 |
| 5 Mi TD R 64 | PAULHIAC | 1802-1892 | 1813-1822 se trouvent sur le R 94 |
| 5 Mi TD R 94 | idem | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 13 | Pauliac (Foulayronnes) | 1762-an IV | |
| 5 Mi TD R 64 | PENNE-DAGENAIS | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 95 | idem | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 64 | PEYRIÈRES | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 72 | Piis (Saint-Eutrope-de-Born) | 1802-1826 | |
| 5 Mi TD R 97 | idem | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 65 | PINDÈRES | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 65 | PINEL-HAUTERIVE, voir aussi Hauterive | 1802-1892 | 1813-1822 se trouvent sur le R 93 |
| 5 Mi TD R 13 | Plaichac (Laplume) | 1668-1791 | manquent 1669-1676, 1678-1680, 1682-1684, 1689-1724, 1736-1737, 1740-1741, 1744 |
| 5 Mi TD R 38 | Pompéjac (Galapian) | 1802-1839 | |
| 5 Mi TD R 28 | Pompiac (Castillonnès) | 1802-1825 | |
| 5 Mi TD R 93 | idem | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 65 | POMPIEY | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 65 | POMPOGNE | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 13 | PONT-DU-CASSE, voir aussi Sainte-Foy-de-Jérusalem et Mérens |
an V-an X | |
| 5 Mi TD R 65 | idem | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 66 | PORT-SAINTE-MARIE | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 66 | POUDENAS | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 62 | Poussac (Le Nomdieu) | 1802-1827 | |
| 5 Mi TD R 66 | POUSIGNAC | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 66 | PRAYSSAS, voir aussi Lesterne | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 67 | PUCH-DAGENAIS | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 67 | PUJOLS | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 96 | idem | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 6 | Puy-Fort-Eguille (Nérac) | 1802-1841 | |
| 5 Mi TD R 67 | PUYMICLAN, voir aussi Londres | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 68 | PUYMIROL | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 68 | PUYSSERAMPION | 1802-1892 | |
|
|
|||
| Centre des archives historiques
3 place de Verdun - 47922 Agen cedex - tél. : 05.53.69.42.67 - fax
: 05.53.69.44.62 Centre des archives contemporaines et de l’état civil 1633 av. du Maréchal Leclerc - 47922 AGEN cedex - tél. : 05.53.69.42.64 - fax : 05.53.69.45.36 Heures d'ouverture 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00 (vendredi 16h00) Fermeture annuelle du 1er au 15 août Fermetures exceptionnelles 2008/2009 : lundi 10 novembre - vendredi 26 décembre - vendredi 2 janvier |