| plan du site Conseil général Contact |
| Informations | Aide à la recherche | Aide à l'archivage | Documents en ligne | Expositions | Un peu d'histoire | Bibliothèque | Service éducatif |
| accueil > aide à la recherche > état civil > catalogue des tables décennales > C | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
5 Mi TD |
|
|
- les paroisse sont en capitale italique bleu |
|
| Cotes des microfilms | Paroisses et Communes | Dates extrêmes |
Observations |
| 5 Mi TD R 22 | CAHUZAC | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 93 | idem | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 27 | Cailladelles (CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE) |
1802-1832 | |
| 5 Mi TD R 92 | Cailladelles (CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE) |
1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 22 | CALIGNAC | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 23 | CALONGES | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 23 | CAMBES | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 11 | Campagnac (ENGAYRAC) | 1760-1789 | manquent 1769-1774 |
| 5 Mi TD R 23 | CANCON | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 92 | idem | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 11 | Capelette (La) (Saint-Hilaire-sur-Garonne) voir Lacapelette-RenaudCardonnet |
1737-1791 | manquent 1738-1741 |
| 5 Mi TD R 14 | idem | ||
| 5 Mi TD R 23 | CASSENEUIL | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 92 | idem | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 23 | CASSIGNAS | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 24 | CASTELCULIER, voir aussi Saint-Amand | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 24 | CASTELJALOUX, voir aussi Bouchet
et Saint-Gervais |
1802-1892 | |
| 5 Mi TD R24 | CASTELLA | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 25 | CASTELMORON-SUR-LOT | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 27 | CASTELNAU-SUR-GUPIE | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 92 | idem | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 26 | CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE, voir aussi Cailladelles |
1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 92 | idem | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 28 | CASTILLONES | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 93 | idem | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 75 | Caubel (Saint-Pierre-de-Caubel) | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 94 | idem | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 29 | CAUBEYRES | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 29 | CAUBON-SAINT-SAUVEUR, voir aussi Saint-Sauveur-de-Caubon |
1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 11 | CAUDECOSTE | 1752-an X | Manquent 1762-1781, 1790-1792. Pour les naissances de 1789, voir aussi Lectoure |
| 5 Mi TD R 29 | idem | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 29 | CAUMONT-SUR-GARONNE | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 11 | CAUZAC, voir aussi Saint-Clair et Sainte-Eulalie |
1763-an X | Manquent 1768, 1790-1792 |
| 5 Mi TD R 29 | idem | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 29 | CAVARC, voir aussi Saint-Dizier | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 93 | idem | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 29 | CAZIDEROQUE | 1877-1892 | |
| 5 Mi TD R 30 | CLAIRAC | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 31 | CLERMONT-DESSOUS, voir aussi Saint-Médard |
1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 31 | idem | ||
| 5 Mi TD R 31 | COCUMONT | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 31 | COLAYRAC-SAINT-CIRQ, voir aussi Saint-Cirq et Montréal |
1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 21 | Colleignes (BOURRAN) | 1802-1838 | rattaché à Bourran le 9 avril 1839 |
| 5 Mi TD R 11 | Combebonnet (ENGAYRAC) | 1793-an X | |
| 5 Mi TD R 34 | idem | 1802-1862 | |
| 5 Mi TD R 31 | CONDEZAYGUES | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 93 | idem | 1813-1822 | Les décès se trouvent après les naissances |
| 5 Mi TD R 32 | COULX | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 32 | COURBIAC | 1877-1892 | |
| 5 Mi TD R 32 | COURS, voir aussi Rides | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 32 | COUTHURES-SUR-GARONNE | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 41 | CROIX-BLANCHE (La), voir aussi Fauguerolles |
1833-1892 | |
| 5 Mi TD R 76 | Cugurmont (SAINT-SALVY) | 1802-1842 | |
| 5 Mi TD R 11 | CUQ, voir aussi Andiran | 1754-an X | Manquent 1790-1792 |
| 5 Mi TD R 32 | idem | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 32 | CUZORN | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 93 | idem | 1813-1822 | Les décès se trouvent après les naissances |
|
|
|||
| Centre des archives historiques
3 place de Verdun - 47922 Agen cedex - tél. : 05.53.69.42.67 - fax
: 05.53.69.44.62 Centre des archives contemporaines et de l’état civil 1633 av. du Maréchal Leclerc - 47922 AGEN cedex - tél. : 05.53.69.42.64 - fax : 05.53.69.45.36 Heures d'ouverture 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00 (vendredi 16h00) Fermeture annuelle du 1er au 15 août Fermetures exceptionnelles 2008/2009 : lundi 10 novembre - vendredi 26 décembre - vendredi 2 janvier |